鼎昊化工生产的硫酸镁含量高,价格便宜,有工业级硫酸镁,饲料级硫酸镁,无水硫酸镁,七水硫酸等。种类多样,规格齐全。联系我们免费拿样,包装可定制,物流发货及时,支持多种运输方式,送货上门。欢迎广大客户来电咨询。
产品指标
硫酸镁 | ||||||
分类 | 七水硫酸镁 | 五水硫酸镁 | 三水硫酸镁 | 二水硫酸镁 | 一水硫酸镁 | 无水硫酸镁 |
(MgSO4•7H2O) | (MgSO4•5H2O) | (MgSO4•3H2O) | (MgSO4•2H2O) | (MgSO4•H2O) | (MgSO4) | |
外观 | 白色晶体颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 |
主含量 (%)min | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
MgSO4(%)min | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
MgO(%)min | 16.24 | 19 | 22.75 | 25.38 | 28.69 | 32.66 |
Mg(%)min | 9.8 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.6 |
PH(5W/V%Sol) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
铁(Fe)%max | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
氯(Cl)%max | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
重金属(Pb)%max | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 |
砷(As)%max | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
产品包装
硫酸镁的包装一般有50kg/袋,吨包。包装规格外观都可以定制,对包装有要求的来电告知详情,我们会根据客户的需求定制。
物流运输
鼎昊化工有自己的物流运输团队,发货及时,有现货供应,支持多种运输方式,送货上门。鼎昊化工期待有您合作!